INFO: click on player name to show detailed player statistics
Iva Majoli vs. Sandrine Testud - head to head matches
15.04.02 | 1/2 | Iva Majoli | Sandrine Testud | 6-2, 6-4 | match details | ![]() | Clay |
15.10.01 | 2nd round | Sandrine Testud | Iva Majoli | 7-66, 6-4 | match details | ![]() | I. hard |
26.07.99 | 1st round | Sandrine Testud | Iva Majoli | 6-1, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
17.08.98 | 2nd round | Sandrine Testud | Iva Majoli | 6-75, 6-4, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
25.08.97 | 2nd round | Sandrine Testud | Iva Majoli | 6-4, 2-6, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
18.08.97 | 1/2 | Sandrine Testud | Iva Majoli | 7-5, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Iva Majoli form & Sandrine Testud form
Iva Majoli - last matches
![]() | ||||
26.04.04 1st round | vs. Galina Fokina | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
26.04.04 2nd round | vs. Virginie Pichet | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.04.04 1st round | vs. Elena Bovina | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.03.04 1st round | vs. Rita Grande | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.03.04 2nd round | vs. Alicia Molik | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
10.03.04 1st round | vs. Melinda Czink | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.02.04 1st round | vs. Jill Craybas | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.02.04 q 1 | vs. Sybille Bammer | 2-6, 6-72 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.02.04 1st round | vs. Maja Matevzic | 6-0, 6-2 | ![]() | match details |
02.02.04 2nd round | vs. Virag Nemeth | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.01.04 1/4 | vs. Dominika Nociarova | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
26.01.04 1/2 | vs. Amanda Keen | 6-3, 7-6 | ![]() | match details |
26.01.04 1st round | vs. Laura Pous-Tio | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
26.01.04 fin | vs. Lucie Safarova | 6-3, 6-71, 1-6 | ![]() | match details |
26.01.04 2nd round | vs. Ana Vrljic | 6-1, 5-7, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.10.03 1st round | vs. Eva Birnerova | 6-72, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.08.03 1st round | vs. Elena Likhovtseva | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.06.03 1st round | vs. Chanda Rubin | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.06.03 1st round | vs. Eva Fislova | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.05.03 2nd round | vs. Laura Granville | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
26.05.03 1st round | vs. Yoon-Jeong Cho | 4-6, 7-5, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.03 1st round | vs. Meghann Shaughnessy | 6-73, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.04.03 1st round | vs. Denisa Chladkova | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.04.03 1st round | vs. Elena Dementieva | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
25.04.03 1st round | vs. Anastasia Myskina | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.04.03 2nd round | vs. Jelena Jankovic | - | ![]() | match details |
16.04.03 1st round | vs. Andreea Ehritt-Vanc | 3-6, 7-5, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.04.03 2nd round | vs. Elena Dementieva | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
08.04.03 1st round | vs. Lindsay Lee-Waters | 6-2, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.04.03 1/2 | vs. Alicia Molik | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
Sandrine Testud - last matches
![]() | ||||
16.08.04 1st round | vs. Silvia Farina Elia | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.07.04 q 1 | vs. Katalin Marosi | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.07.04 1st round | vs. Ludmila Cervanova | 4-6, 6-72 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.05.04 1st round | vs. Justine Henin | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.05.04 1st round | vs. Emilie Loit | 4-6, 7-611, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.05.04 1st round | vs. Maria Sanchez Lorenzo | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.05.04 1st round | vs. Fabiola Zuluaga | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.04.04 1st round | vs. Anna-Lena Groenefeld | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.03.04 2nd round | vs. Nathalie Dechy | 2-6, 7-5, 3-6 | ![]() | match details |
01.03.04 1st round | vs. Magui Serna | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.02.04 1st round | vs. Daniela Hantuchova | 3-5, - Sandrine Testud - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.02.04 1st round | vs. Angelika Roesch | 6-0, 6-1 | ![]() | match details |
02.02.04 2nd round | vs. Nuria Llagostera Vives | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
02.02.04 1/4 | vs. Virag Nemeth | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.06.02 2nd round | vs. Mary Pierce | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
24.06.02 1st round | vs. Anca Barna | 6-73, 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.06.02 2nd round | vs. Anne Kremer | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.06.02 2nd round | vs. Jana Kandarr | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
10.06.02 3rd round | vs. Nicole Pratt | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.05.02 1st round | vs. Paola Suarez | 6-2, 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.05.02 1/4 | vs. Kim Clijsters | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
13.05.02 2nd round | vs. Julia Vakulenko | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
13.05.02 3rd round | vs. Silvia Farina Elia | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.02 3rd round | vs. Marie-Gaiane Mikaelian | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
06.05.02 2nd round | vs. Anastasia Myskina | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
06.05.02 1/4 | vs. Jennifer Capriati | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.04.02 1st round | vs. Paola Suarez | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.04.02 1/4 | vs. Stephanie Foretz | 6-74, 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
15.04.02 2nd round | vs. Ai Sugiyama | 7-5, 4-6, 7-62 | ![]() | match details |
15.04.02 1/2 | vs. Iva Majoli | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |