
Spain
30.01.93, 32 years
30.01.93, 32 years
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Japan
29.09.94, 30 years
29.09.94, 30 years

Yannick Martell Beuzit vs. Junya Toyono - head to head matches
10.02.14 | Yannick Martell Beuzit | Junya Toyono | 6-1, 2-6, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Yannick Martell Beuzit form & Junya Toyono form
Yannick Martell Beuzit - last matches
![]() | ||||
07.11.16 q 1 | vs. Juan Pablo Canas Garcia | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.10.16 q 1 | vs. Enric Guaita-Pais | 4-6, 1-3, - Yannick Martell Beuzit - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.10.16 1st round | vs. Jorge Blanco Guadalupe | 4-6, 6-1, 6-74 | ![]() | match details |
17.10.16 qual. | vs. Maximilien Sanson | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
17.10.16 q 2 | vs. Jose Antonio Arcos Del Valle | 6-3, 4-6, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.10.16 q 1 | vs. Mitko Smilov | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
10.10.16 q 2 | vs. Alejandro Artunedo | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.08.16 q 1 | vs. Inigo Torre Martin | 0-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.08.16 q 1 | vs. Alejandro Garcia Cenzano | 6-4, 6-0 | ![]() | match details |
08.08.16 q 2 | vs. Alex Valeriano | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.08.16 q 1 | vs. Youssef Sader | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
01.08.16 qual. | vs. Khalid Allouch | 2-6, 7-63, 3-3, - Yannick Martell Beuzit - retired | ![]() | match details |
01.08.16 q 2 | vs. Rafael Moreno-Higueras | 6-2, 0-6, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.07.16 q 2 | vs. Ernesto Turegano Julian | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
25.07.16 qual. | vs. Alejandro Artunedo | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
25.07.16 q 1 | vs. Sergio Esteban Barroso | 6-1, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.07.16 q 1 | vs. Carles Sarrio Tamarit | 6-4, 5-7, 0-2, - Yannick Martell Beuzit - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.04.16 q 1 | vs. Miguel Semmler | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.04.16 q 2 | vs. Borja Rodriguez Manzano | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
04.04.16 q 1 | vs. Rutger Cramer | 6-0, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.03.16 q 1 | vs. Denis Kapric | 7-60, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.11.15 q 1 | vs. Ahmed Reda Aboufirassi | 7-5, 6-3 | ![]() | match details |
09.11.15 q 2 | vs. Nizar Belmati | 1-6, 1-3, - Yannick Martell Beuzit - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.10.15 1st round | vs. Ricardo Villacorta-Alonso | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
19.10.15 q 1 | vs. Alejandro Ortega Palacios | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | match details |
19.10.15 qual. | vs. Hugo Largo | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.10.15 q 2 | vs. Alvaro Blanco Damea | 6-1, 6-4 | ![]() | match details |
12.10.15 1st round | vs. Juan-Samuel Arauzo-Martinez | 6-1, 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
12.10.15 qual. | vs. Dan Dowson | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
12.10.15 q 1 | vs. Oleg Kossov | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
Junya Toyono - last matches
![]() | ||||
06.04.16 1st round | vs. Yosuke Watanuki | 1-6, 7-65, 1-6 | ![]() | match details |
04.04.16 qual. | vs. Keisuke Numajiri | 7-66, 6-2 | ![]() | match details |
04.04.16 q 2 | vs. Masaki Sasai | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.03.16 1st round | vs. Ching-Mou Yu | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.03.16 q 1 | vs. Seiya Nakanishi | 6-3, 7-62 | ![]() | match details |
07.03.16 q 2 | vs. Shin Yoshida | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
07.03.16 qual. | vs. Ryota Tanuma | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.06.15 q 2 | vs. Ryota Hisamatsu | 6-3, 3-6, 6-78 | ![]() | match details |
15.06.15 q 1 | vs. Kazuya Tamura | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.03.15 1st round | vs. Di Wu | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.11.14 qual. | vs. Robert Willekes Macdonald | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
24.11.14 1st round | vs. Chayanon Kaewsuto | 4-6, 6-1, 6-76 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.06.14 1st round | vs. Yohei Ono | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.06.14 qual. | vs. Takuya Shirai | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
09.06.14 1st round | vs. Ko Suzuki | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
09.06.14 q 2 | vs. Hiroki Horikiri | 7-63, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.03.14 1st round | vs. Hiromasa Oku | 6-4, 0-6, 6-3 | ![]() | match details |
31.03.14 2nd round | vs. Toshihide Matsui | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
31.03.14 1/4 | vs. Takuto Niki | 0-6, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.02.14 | vs. Rafael Moreno-Higueras | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
17.02.14 q 2 | vs. Borja Rodriguez Manzano | 6-77, 5-7 | ![]() | match details |
17.02.14 q 1 | vs. David Repullo Moreno | 6-3, 7-61 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.02.14 | vs. Yannick Martell Beuzit | 1-6, 6-2, 3-6 | ![]() | match details |