
Russia
04.11.88, 36 years
44028 $
04.11.88, 36 years
44028 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money

Vitali Reshetnikov vs. Mikhail Fufygin - head to head matches
20.10.14 | 1st round | Vitali Reshetnikov | Mikhail Fufygin | 6-3, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
16.04.12 | 2nd round | Vitali Reshetnikov | Mikhail Fufygin | 6-3, 3-6, 2-2, Mikhail Fufygin - retired | match details | ![]() | Hard |
19.07.10 | q 1 | Mikhail Fufygin | Vitali Reshetnikov | 6-3, 7-63 | match details | ![]() | Hard |
15.09.08 | 2nd round | Mikhail Fufygin | Vitali Reshetnikov | 2-6, 6-1, 6-4 | match details | ![]() | Clay |
30.06.08 | 1st round | Mikhail Fufygin | Vitali Reshetnikov | 6-2, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
20.08.07 | 2nd round | Mikhail Fufygin | Vitali Reshetnikov | 6-3, 3-6, 6-1 | match details | ![]() | Clay |
Vitali Reshetnikov form & Mikhail Fufygin form
Vitali Reshetnikov - last matches
![]() | ||||
29.05.17 q 1 | vs. Azizbek Lukmanov | 6-6, - Vitali Reshetnikov - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.04.17 q 1 | vs. Evgeny Danilov | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.09.15 q 1 | vs. Vladimir Karusevich | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
07.09.15 qual. | vs. Alexandr Kushakov | 0-5, - Vitali Reshetnikov - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.08.15 q 1 | vs. Kirill Komarov | 6-75, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.08.15 1st round | vs. Alexey Vatutin | 0-6, 1-3, - Vitali Reshetnikov - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.08.15 1st round | vs. Kirill Kivattsev | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.07.15 q 2 | vs. Sanjar Fayziev | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.04.15 1st round | vs. Ben Mclachlan | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.04.15 1st round | vs. John Lamble | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.11.14 1st round | vs. Ilya Polonskiy | 6-4, 1-6, 1-4, - Vitali Reshetnikov - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.11.14 1st round | vs. Donovan Mcseveney | 6-77, 0-3, - Vitali Reshetnikov - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.10.14 2nd round | vs. Vullnet Tashi | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
20.10.14 1st round | vs. Mikhail Fufygin | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.10.14 q 1 | vs. Ryan Ybarra | 5-7, 7-64, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.01.13 1st round | vs. Florian Reynet | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.01.13 q 1 | vs. Mario Becerra | 2-5, - Vitali Reshetnikov - retired | ![]() | match details |
21.01.13 | vs. Laurentiu Schinteie | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.01.13 | vs. Janis Podzus | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.10.12 1st round | vs. Oran Reznik | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.10.12 1st round | vs. Stephan Fransen | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
22.10.12 2nd round | vs. Kevin Griekspoor | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.09.12 q 1 | vs. Yan Sabanin | 7-64, 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.08.12 1st round | vs. Shalva Dzhanashia | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.08.12 1st round | vs. Ronald Slobodchikov | 6-4, 6-0 | ![]() | match details |
20.08.12 2nd round | vs. Mikhail Biryukov | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.08.12 1st round | vs. Vladimir Uzhylovsky | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.08.12 1st round | vs. Alexandr Kushakov | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.12 1st round | vs. Alessandro Petrone | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.07.12 1st round | vs. Cedrick Commin | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
Mikhail Fufygin - last matches
![]() | ||||
09.10.23 qual. | vs. Sami Ben Abdennibi | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
08.10.23 q 1 | vs. Mousa Zayed | 6-1, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.10.23 q 1 | vs. Sami Ben Abdennibi | - Mikhail Fufygin - walk over | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.07.23 q 1 | vs. Esunge Ndumbe | 1-6, 6-3, 2-10 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.03.23 qual. | vs. Karlo Cubelic | - Mikhail Fufygin - walk over | ![]() | match details |
06.03.23 q 1 | vs. Yuta Kawahashi | 4-6, 6-3, 10-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.02.23 qual. | vs. Tom Paris | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
12.02.23 q 1 | vs. Yvo Panak | 7-65, 7-65 | ![]() | match details |
12.02.23 q 2 | vs. Leopold Zima | 7-65, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.02.23 q 1 | vs. Oscar Lacides | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.12.22 2nd round | vs. David Pichler | - Mikhail Fufygin - walk over | ![]() | match details |
30.11.22 1st round | vs. Mert Naci Turker | 6-2, 2-0, Mert Naci Turker - retired | ![]() | match details |
29.11.22 qual. | vs. Biagio Gramaticopolo | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
28.11.22 q 2 | vs. Mert Alkaya | 6-3, 5-7, 11-9 | ![]() | match details |
27.11.22 q 1 | vs. Andrej Duric | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.11.22 qual. | vs. Aleksandr Braynin | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
14.11.22 q 2 | vs. Ivan La Cava | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
13.11.22 q 1 | vs. Kyle Rae | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.11.22 q 2 | vs. Dan Alexandru Tomescu | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
06.11.22 q 1 | vs. Aleksei Khomich | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.10.22 qual. | vs. Dragos Dima | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
24.10.22 q 2 | vs. Rrezart Cungu | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
23.10.22 q 1 | vs. Aleksandr Lobanov | 2-6, 6-1, 10-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.09.22 1st round | vs. Fermin Tenti | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
06.09.22 qual. | vs. Jamie Krattiger | 7-65, 6-0 | ![]() | match details |
05.09.22 q 2 | vs. Alberto Morolli | 6-2, 4-6, 10-8 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.04.22 1st round | vs. Dostanbek Tashbulatov | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
26.04.22 qual. | vs. Danil Spasibo | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
25.04.22 q 1 | vs. Aleksei Khomich | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.04.22 qual. | vs. Maxim Ratniuk | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |