
Jamaica
06.07.83, 41 years
23493 $
06.07.83, 41 years
23493 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Guatemala
02.04.86, 39 years
02.04.86, 39 years

Ryan Russell vs. Israel Morales - head to head matches
03.04.06 | Rubber 1 | Ryan Russell | Israel Morales | 6-4, 6-3, 6-2 | match details | ![]() | Hard |
Ryan Russell form & Israel Morales form
Ryan Russell - last matches
![]() | ||||
06.04.07 | vs. Rasid Winklaar | 6-3, 6-73, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.04.06 Rubber 1 | vs. Israel Morales | 6-4, 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
03.04.06 | vs. Cristian Paiz | 6-3, 6-0, 3-0, Cristian Paiz - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.02.06 | vs. Henry Estrella | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
13.02.06 | vs. Victor Estrella | 3-6, 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.09.05 1st round | vs. Bjorn Munroe | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
26.09.05 2nd round | vs. David Navarrete | 6-73, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.08.05 1st round | vs. Robert Steckley | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.08.05 1st round | vs. Andreas Haider-Maurer | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.08.05 1st round | vs. Michael-Ray Pallares-Gonzalez | 6-2, 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.07.05 1st round | vs. Lionel Noviski | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.07.05 1/4 | vs. Daniel Yoo | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
18.07.05 1st round | vs. Sat Galan | 7-5, 7-5 | ![]() | match details |
18.07.05 2nd round | vs. Patrick Briaud | 7-5, 2-6, 6-1 | ![]() | match details |
18.07.05 1/2 | vs. Dejan Cvetkovic | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.07.05 | vs. Ricardo Chile-Fonte | 3-6, 7-62, 7-66, 2-3, Ricardo Chile-Fonte - retired | ![]() | match details |
11.07.05 Rubber 1 | vs. Edgar Hernandez-Perez | 6-0, 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.07.05 q 1 | vs. Fritz Wolmarans | 6-73, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.06.05 2nd round | vs. Diego Junqueira | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
13.06.05 1st round | vs. Amadeus Fulford-Jones | 4-6, 7-65, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.05.05 1st round | vs. Alex Kuznetsov | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.05.05 1st round | vs. Timothy Neilly | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.04.05 2nd round | vs. Jasper Smit | 6-0, 3-6, 6-1 | ![]() | match details |
25.04.05 1/4 | vs. Dominik Meffert | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
25.04.05 1st round | vs. Abdul-Rahman Shehab | 6-0, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.04.05 1st round | vs. Jasper Smit | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.04.05 1st round | vs. Joshua Goodall | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.03.05 2nd round | vs. Ivan Miranda | 7-612, 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
14.03.05 1st round | vs. Edwin Kerkhoven | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.02.05 q 1 | vs. Kamil Capkovic | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
Israel Morales - last matches
![]() | ||||
15.01.07 1st round | vs. Michael Johnson | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.01.07 2nd round | vs. Daniel-Manuel Sanchez Martinez | 6-3, 6-0 | ![]() | match details |
08.01.07 1/2 | vs. Peter Polansky | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
08.01.07 1/4 | vs. Miguel Gallardo-Valles | 4-6, 6-1, 7-66 | ![]() | match details |
08.01.07 1st round | vs. Marcelo Arevalo | 7-67, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.10.06 2nd round | vs. Raphael Durek | 1-6, 6-73 | ![]() | match details |
09.10.06 1st round | vs. Christian Gutierrez | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.10.06 1st round | vs. Manuel Sanchez | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
02.10.06 2nd round | vs. Robert Godlewski | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.08.06 1st round | vs. Vahid Mirzadeh | 6-3, 5-7, 6-2 | ![]() | match details |
28.08.06 2nd round | vs. Jean-Michel Durango | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.05.06 2nd round | vs. Tiago Lopes (BRA) | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | match details |
22.05.06 1st round | vs. Jose Statham | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.05.06 1st round | vs. Alex Bartlett | 6-2, 2-6, 6-1 | ![]() | match details |
15.05.06 2nd round | vs. Bruno Echagaray | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.04.06 | vs. Eldad Campbell | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
03.04.06 Rubber 1 | vs. Ryan Russell | 4-6, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.02.06 Rubber 1 | vs. Jean-Julien Rojer | 3-6, 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
13.02.06 | vs. Alexander Blom | 1-6, 6-1, 6-6, Alexander Blom - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.01.06 1st round | vs. Cristian Paiz | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.01.06 1st round | vs. Martin Vilarrubi | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.04.05 1st round | vs. Alessandro Camarco | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.01.05 1st round | vs. John-Paul Fruttero | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |