
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
07.09.02, 22 years
07.09.02, 22 years

Rinky Hijikata vs. Vikas Deo - head to head matches
13.10.19 | q 1 | Rinky Hijikata | Vikas Deo | 4-6, 6-3, 10-8 | match details | ![]() | Hard |
Rinky Hijikata form & Vikas Deo form
Rinky Hijikata - last matches
![]() | ||||
17.05.25 1/2 | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 5-7, 6-75 | ![]() | match details |
16.05.25 1/4 | vs. Benjamin Hassan | 6-4, 7-63 | ![]() | match details |
15.05.25 2nd round | vs. Sebastian Baez | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | match details |
14.05.25 1st round | vs. Nishesh Basavareddy | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.05.25 1st round | vs. Corentin Moutet | 6-3, 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.04.25 1st round | vs. Reilly Opelka | 5-7, 5-7 | ![]() | match details |
22.04.25 qual. | vs. Fabio Fognini | 4-6, 7-5, 5-7 | ![]() | match details |
21.04.25 q 1 | vs. Lloyd Harris | 6-4, 6-711, 4-1, Lloyd Harris - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.04.25 q 1 | vs. Alexander Shevchenko | 4-6, 6-1, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.04.25 1st round | vs. Christopher Eubanks | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.03.25 2nd round | vs. Novak Djokovic | 0-6, 6-71 | ![]() | match details |
19.03.25 1st round | vs. Hamad Medjedovic | 7-5, 3-6, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.03.25 2nd round | vs. Alexander Bublik | 2-6, 7-5, 3-6 | ![]() | match details |
12.03.25 1st round | vs. Brandon Holt | 7-60, 7-63 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.03.25 2nd round | vs. Brandon Nakashima | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
06.03.25 1st round | vs. Alexander Shevchenko | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.02.25 1st round | vs. David Goffin | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.02.25 1st round | vs. Bu Yunchaokete | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.02.25 2nd round | vs. Tomas Machac | 4-6, 6-70 | ![]() | match details |
03.02.25 1st round | vs. Adrian Mannarino | 7-5, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.01.25 2nd round | vs. James McCabe | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
27.01.25 1st round | vs. Hayden Jones | 6-73, 6-4, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.01.25 1st round | vs. Mitchell Krueger | 4-6, 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.01.25 1/4 | vs. Tommy Paul | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
08.01.25 2nd round | vs. Brandon Nakashima | 6-2, 3-6, 7-65 | ![]() | match details |
07.01.25 1st round | vs. David Goffin | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
06.01.25 qual. | vs. Adam Walton | 6-1, 6-74, 4-6 | ![]() | match details |
05.01.25 q 1 | vs. Omar Jasika | 6-0, 2-1, Omar Jasika - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.12.24 1st round | vs. Novak Djokovic | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.11.24 fin | vs. Thanasi Kokkinakis | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
Vikas Deo - last matches
![]() | ||||
18.11.24 q 1 | vs. Marko Mesarovic | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.24 q 1 | vs. Nicholas Godsick | 6-74, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.11.23 qual. | vs. Semen Pankin | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
06.11.23 q 1 | vs. Maxwell Benson | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.11.22 q 1 | vs. Jeffrey Von Der Schulenburg | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.10.19 q 1 | vs. Tanner K Smith | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.10.19 q 1 | vs. Rinky Hijikata | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.09.19 q 1 | vs. Christopher G Haworth | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.09.19 q 1 | vs. Alexandre Leblanc | 6-4, 6-74, 6-10 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.07.19 qual. | vs. Abraham Asaba | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
08.07.19 q 1 | vs. Nathaniel Han | 6-3, 3-6, 10-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.10.18 q 2 | vs. Justin Roberts | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
20.10.18 q 1 | vs. Jaime Ortega Lopez | 6-3, 6-0 | ![]() | match details |