MATCH
27.10.18 | q 1 | Preston Brown | Abdullah Shannan Alharrasi | 6-0, 6-1 | ![]() | Hard |
MATCH STATS
1st SERVE % | 22/35 (63%) | 22/38 (58%) |
1st SERVE POINTS WON | 16/22 (73%) | 8/22 (36%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/13 (69%) | 3/16 (19%) |
BREAK POINTS WON | 6/9 (67%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/38 (71%) | 10/35 (29%) |
TOTAL POINTS WON | 52/73 (71%) | 21/73 (29%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 6 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Preston Brown ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Abdullah Shannan Alharrasi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Preston Brown ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Abdullah Shannan Alharrasi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Preston Brown ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Abdullah Shannan Alharrasi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Preston Brown ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Abdullah Shannan Alharrasi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Preston Brown ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Abdullah Shannan Alharrasi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Preston Brown ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-1 | Abdullah Shannan Alharrasi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Preston Brown ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-1 |

Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Qatar
23.08.97, 27 years
23.08.97, 27 years

Preston Brown vs. Abdullah Shannan Alharrasi - head to head matches
27.10.18 | q 1 | Preston Brown | Abdullah Shannan Alharrasi | 6-0, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
Preston Brown form & Abdullah Shannan Alharrasi form
Preston Brown - last matches
![]() | ||||
15.05.25 2nd round | vs. Santiago Rodriguez Taverna | 4-6, 6-72 | ![]() | match details |
13.05.25 1st round | vs. Credit Chaiyarin | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.25 1st round | vs. Ryan Fishback | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.04.25 1/4 | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
24.04.25 2nd round | vs. Karl Poling | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
23.04.25 1st round | vs. Ryan Haviland | 3-6, 6-4, 7-64 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.04.25 2nd round | vs. Amr Elsayed | 4-6, 6-74 | ![]() | match details |
16.04.25 1st round | vs. Kanan Gasimov | 6-3, 7-64 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.04.25 1st round | vs. Matt Kuhar | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.04.25 1st round | vs. Saba Purtseladze | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.03.25 1st round | vs. Michal Krajci | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.03.25 1st round | vs. Elgin Khoeblal | 6-2, 2-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.03.25 q 1 | vs. Ryan Peniston | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.03.25 1st round | vs. Brian Bozemoj | 0-6, 6-3, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.12.24 1st round | vs. Hugo Pierre | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.12.24 1st round | vs. Marcel Kamrowski | 1-6, 6-70 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.11.24 qual. | vs. Gilbert Klier Junior | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
24.11.24 q 1 | vs. Cristian Gonzalez | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.11.24 1st round | vs. Yassine Dlimi | 2-6, 7-69, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.11.24 2nd round | vs. Dylan Salton | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
05.11.24 1st round | vs. Ryoto Tachi | 6-1, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.10.24 2nd round | vs. Goncalo Oliveira | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
28.10.24 1st round | vs. Isaac Nortie Nortey | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.10.24 1st round | vs. Michael Bassem Sobhy | 6-3, 2-6, 6-72 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.10.24 q 1 | vs. Patrick Zahraj | 5-7, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.10.24 1st round | vs. Rodrigo Alujas | 6-4, 1-6, 0-4, - Preston Brown - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.09.24 2nd round | vs. Brandon Perez | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
25.09.24 1st round | vs. Etienne Niyigena | 7-5, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.09.24 2nd round | vs. James Watt | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
18.09.24 1st round | vs. Suraj R Prabodh | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
Abdullah Shannan Alharrasi - last matches
![]() | ||||
15.12.18 q 1 | vs. Hendrik Jebens | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.12.18 q 1 | vs. Ivailo Keremedchiev | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.12.18 q 1 | vs. Taym Alazmeh | 1-6, - Abdullah Shannan Alharrasi - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.11.18 q 1 | vs. Roy De Valk | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.11.18 q 1 | vs. Karl Adrian Ringdal Noerstenaes | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.10.18 q 1 | vs. Preston Brown | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.08.17 q 1 | vs. Marco Di Maro | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.08.17 q 2 | vs. Jerome Coune | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.08.17 q 1 | vs. Florian Massa | 0-6, 6-3, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.05.17 q 1 | vs. Adam Nagoudi | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.05.17 q 2 | vs. Bruno Luca Faletto Ureta | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.04.17 1st round | vs. Daniel Altmaier | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.04.17 q 1 | vs. Sheil Kotecha | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.04.17 q 2 | vs. Jannis Kahlke | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
03.04.17 q 1 | vs. Henrique Bandeira | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.03.17 qual. | vs. Mubarak Shannan Zayid | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
20.03.17 q 1 | vs. Hasan Abdulnabi | 3-6, 6-2, 1-0, Hasan Abdulnabi - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.12.16 q 1 | vs. Arnold Kokulewski | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.12.16 1st round | vs. Cesar Testoni | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.11.16 q 1 | vs. Anass Lamrani | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.04.16 1st round | vs. Romain Barbosa | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.04.16 1st round | vs. Antoine Escoffier | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.04.16 1st round | vs. Thomas Fancutt | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.12.15 q 1 | vs. James Allemby | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.12.15 q 1 | vs. Luc Fomba | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.11.15 q 1 | vs. Miroslav Kleman | 1-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.04.15 q 1 | vs. Amer Mohamed Abdo | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.04.15 1st round | vs. Tyler Hochwalt | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.03.15 1st round | vs. Rui Machado | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.01.15 q 1 | vs. Philipp Oswald | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |