
United Kingdom
05.03.77, 48 years
34497 $
05.03.77, 48 years
34497 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
United Kingdom
06.08.77, 47 years
06.08.77, 47 years

Oliver Freelove vs. James Sohl - head to head matches
14.05.01 | q 1 | Oliver Freelove | James Sohl | 5-0, James Sohl - retired | match details | ![]() | Clay |
Oliver Freelove form & James Sohl form
Oliver Freelove - last matches
![]() | ||||
31.05.04 q 1 | vs. Stephane Bohli | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.02.04 1st round | vs. Jan Masik | 6-70, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.02.04 1st round | vs. Timo Nieminen | 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.02.04 1st round | vs. Lauri Kiiski | 6-72, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.10.03 q 1 | vs. Philipp Mukhometov | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.07.03 q 1 | vs. Joshua Goodall | 6-73, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.07.03 q 1 | vs. Matteo Gotti | 6-72, 6-3, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.06.03 q 1 | vs. Jamie Delgado | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.06.03 q 1 | vs. Steven Lockwood | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
02.06.03 q 2 | vs. Jamie Delgado | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.07.02 q 1 | vs. Neil Bamford | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.07.02 q 1 | vs. Tom Pocock | 6-3, 6-76, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.02 q 2 | vs. Gianluca Bazzica | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
08.07.02 q 1 | vs. Dejan Petrovic | 6-4, 3-0, Dejan Petrovic - retired | ![]() | match details |
08.07.02 qual. | vs. Kirill Ivanov-Smolensky | 7-66, 6-74, 6-72 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.06.02 q 1 | vs. Guy Thomas | 4-6, 6-3, 6-77 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.06.02 q 1 | vs. Cristiano Caratti | 6-72, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.06.02 q 1 | vs. Dick Norman | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.02 q 1 | vs. Marc Marco-Ripoll | 6-2, 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.01 q 1 | vs. Conor Niland | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
30.07.01 q 2 | vs. Gregory Carraz | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.07.01 q 2 | vs. Fredrik Loven | 2-6, 6-74 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.07.01 1st round | vs. Aisam Qureshi | 6-2, 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.06.01 q 1 | vs. Frederic Niemeyer | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.05.01 q 2 | vs. Adrian Garcia | 7-65, 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
14.05.01 q 1 | vs. James Sohl | 5-0, James Sohl - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.02.01 q 1 | vs. David Sherwood | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.12.00 q 2 | vs. Dario Pizzato | 5-7, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.11.00 1st round | vs. Diego Nargiso | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
20.11.00 q 2 | vs. Bernard Parun | 6-4, 7-63 | ![]() | match details |
James Sohl - last matches
![]() | ||||
09.07.01 q 1 | vs. Ben Gudzelak | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.05.01 q 1 | vs. Oliver Freelove | 0-5, - James Sohl - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.02.01 q 1 | vs. Naim Lalji | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.11.00 q 1 | vs. Jim Thomas | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.06.00 q 1 | vs. Mark Hilton | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |