
Thailand
07.06.93, 31 years
19409 $
07.06.93, 31 years
19409 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Australia
07.06.79, 45 years
07.06.79, 45 years

Nuttanon Kadchapanan vs. Ognian Kolev - head to head matches
16.02.14 | Nuttanon Kadchapanan | Ognian Kolev | 6-1, 2-6, 6-2 | match details | ![]() | I. hard |
Nuttanon Kadchapanan form & Ognian Kolev form
Nuttanon Kadchapanan - last matches
![]() | ||||
30.11.15 1st round | vs. Bowen Ouyang | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.11.15 1st round | vs. Matyas Fuele | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.10.15 q 1 | vs. Jui-Chen Hung | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.08.15 q 1 | vs. Andre Dome | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.08.15 2nd round | vs. Benjamin Mitchell | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
10.08.15 1st round | vs. Aditya Deswal | 6-4, 0-6, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.08.15 2nd round | vs. Vishnu Vardhan | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
03.08.15 1st round | vs. Warit Sornbutnark | 7-63, 3-0, Warit Sornbutnark - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.06.15 1st round | vs. Hiroki Kondo | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.06.15 1st round | vs. Pruchya Isarow | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.04.15 1st round | vs. Congsup Congcar | 0-6, 0-1, - Nuttanon Kadchapanan - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.04.15 q 1 | vs. David Agung Susanto | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.12.14 1st round | vs. Roy Hobbs | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
01.12.14 2nd round | vs. Danai Udomchoke | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.11.14 1st round | vs. Brydan Klein | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.08.14 1st round | vs. James Duckworth | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.07.14 q 1 | vs. Arjun Kadhe | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.06.14 q 1 | vs. Junhao Ye | 0-0, - Nuttanon Kadchapanan - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.06.14 1st round | vs. Lakshit Sood | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.05.14 q 1 | vs. Carl Eguez | 0-6, 6-4, 2-1, Carl Eguez - retired | ![]() | match details |
26.05.14 1st round | vs. Jacob Grills | 7-5, 3-6, 6-71 | ![]() | match details |
26.05.14 qual. | vs. Oscar Fabian Matthews | 3-6, 3-2, Oscar Fabian Matthews - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.05.14 1st round | vs. Aaron Leeder-Chard | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.05.14 q 2 | vs. Young Seok Kim | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.02.14 1st round | vs. Mick Lescure | 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.02.14 1st round | vs. Sang-Woo Noh | 6-76, 0-1, - Nuttanon Kadchapanan - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.02.14 | vs. Ognian Kolev | 6-1, 2-6, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.09.13 q 1 | vs. Woong-Sun Jun | 6-74, 6-3, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.09.13 qual. | vs. Thomas Grinberg | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
09.09.13 q 2 | vs. Alexandre Gravier | 6-4, 6-0 | ![]() | match details |
Ognian Kolev - last matches
![]() | ||||
22.12.16 2nd round | vs. Yecong He | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
20.12.16 1st round | vs. Jake Delaney | 1-6, 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
19.12.16 q 1 | vs. Ching Ho Sunny Yue | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
19.12.16 qual. | vs. Leo Tang | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.01.15 q 1 | vs. Hong Kit Wong | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.07.14 q 1 | vs. Mukund Sasikumar | 0-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.07.14 qual. | vs. Andy Lau | 6-0, 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
07.07.14 q 1 | vs. Rishabdev Raman | 7-65, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.02.14 | vs. Nuttanon Kadchapanan | 1-6, 6-2, 2-6 | ![]() | match details |
14.02.14 | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 4-6, 5-7, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.12.12 1st round | vs. Kittiphong Wachiramanowong | 3-6, 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
10.12.12 2nd round | vs. Patrik Rosenholm | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.12.12 1st round | vs. Ji Sung Nam | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.09.04 q 1 | vs. Marius Calugaru | 6-3, 4-6, - Ognian Kolev - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.08.04 2nd round | vs. Teodor-Dacian Craciun | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
30.08.04 1st round | vs. Nicolae-Razvan Lupsescu | 7-5, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.08.04 2nd round | vs. Artemon Apostu-Efremov | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
23.08.04 1st round | vs. Adrian Ungur | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.04 1st round | vs. Christopher Roman | 7-5, 6-4 | ![]() | match details |
19.07.04 2nd round | vs. Victor Crivoi | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.06.04 q 1 | vs. Hector Ruiz-Cadenas | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.03.04 q 1 | vs. Philip Horyna | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
29.03.04 q 2 | vs. Joseph Sirianni | 1-6, 6-3, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.03.04 q 1 | vs. Vadim Davletshin | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.03.04 1st round | vs. Rik de Voest | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.02.04 1st round | vs. Shannon Nettle | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |