
India
04.03.74, 51 years
20736 $
04.03.74, 51 years
20736 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Belgium
17.09.83, 41 years
17.09.83, 41 years

Nitten Kirrtane vs. Yoann Villar - head to head matches
06.09.04 | 1st round | Nitten Kirrtane | Yoann Villar | 6-2, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Nitten Kirrtane form & Yoann Villar form
Nitten Kirrtane - last matches
![]() | ||||
20.03.17 qual. | vs. Jayesh Pungliya | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
20.03.17 q 1 | vs. Udayakumar Arjun | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.03.17 q 1 | vs. Paramveer Singh Bajwa | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.09.16 q 1 | vs. Paramveer Singh Bajwa | 3-6, 6-2, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.04.16 q 1 | vs. Chinmay Pradhan | 7-62, 6-1 | ![]() | match details |
25.04.16 q 2 | vs. Shintaro Imai | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.12.15 qual. | vs. Faisal Qamar | 6-4, 3-6, 6-72 | ![]() | match details |
07.12.15 q 1 | vs. Rohan Samant | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
07.12.15 q 2 | vs. Kunal Vazirani | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.10.15 q 1 | vs. Lakshit Sood | 7-65, 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.10.14 q 2 | vs. Prajnesh Gunneswaran | 5-7, 6-74 | ![]() | match details |
18.10.14 q 1 | vs. Sahil Gaware | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.03.14 qual. | vs. Anvit Bendre | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
17.03.14 1st round | vs. Kaza Vinayak Sharma | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
17.03.14 q 1 | vs. Arpit Sharma | 6-73, 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.06.07 1st round | vs. Gursharan Singh | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.05.07 1st round | vs. Karan Rastogi | 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.08.06 1st round | vs. Vijay Kannan | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.05.06 1st round | vs. Shivang Mishra | 6-3, 7-5 | ![]() | match details |
29.05.06 2nd round | vs. Karan Rastogi | 6-4, 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.05.06 1st round | vs. Mustafa Ghouse | 3-6, 6-1, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.06.05 2nd round | vs. Tushar Liberhan | 7-65, 6-1 | ![]() | match details |
20.06.05 1/4 | vs. Vishal Uppal | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.06.05 1/2 | vs. Rohan Bopanna | 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
13.06.05 1st round | vs. Stephen Mitchell | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
13.06.05 2nd round | vs. Ashutosh Singh | 6-3, 6-0 | ![]() | match details |
13.06.05 1/4 | vs. Nima Roshan | 6-2, 3-6, 7-65 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.06.05 1st round | vs. Stephen Mitchell | 6-72, 6-74 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.05.05 1st round | vs. Mohammed Salifu | 6-74, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.09.04 2nd round | vs. Tai-Wei Liu | 2-6, 6-3, 5-7 | ![]() | match details |
Yoann Villar - last matches
![]() | ||||
18.09.06 2nd round | vs. Mahmoud-Bahaa Hamed | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
18.09.06 1st round | vs. Ahmed Sharaf | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.09.05 1st round | vs. Amadeus Fulford-Jones | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.09.05 1st round | vs. Alexander Satschko | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.06.05 1st round | vs. Thiago Alves | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.10.04 1st round | vs. Vladimir Levin | 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.09.04 1st round | vs. Gwinyai Tongoona | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.09.04 1st round | vs. Nitten Kirrtane | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.08.04 1st round | vs. Chris Kwon | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.10.03 1st round | vs. Albert Montanes | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.10.02 1st round | vs. Albert Montanes | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.06.02 q 1 | vs. Gilles Muller | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.06.01 q 1 | vs. Jordi Vila-Vila | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |