
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
JAR
03.01.70, 55 years
26083 $
03.01.70, 55 years
26083 $

Markus Hantschk vs. Donavan September - head to head matches
17.01.00 | q 1 | Markus Hantschk | Donavan September | 6-3, 4-6, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Markus Hantschk form & Donavan September form
Markus Hantschk - last matches
![]() | ||||
11.07.06 1st round | vs. Stephane Bohli | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
10.07.06 q 2 | vs. Lorenz Ilg | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
10.07.06 qual. | vs. Felipe Parada | 3-6, 7-67, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.06.06 q 1 | vs. Ernests Gulbis | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.01.06 1st round | vs. Simon Stadler | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.05 2nd round | vs. Juan-Pablo Guzman | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
06.07.05 1st round | vs. Javier Genaro-Martinez | 7-5, 7-5 | ![]() | match details |
04.07.05 q 2 | vs. Pirmin Haenle | 6-2, 7-5 | ![]() | match details |
04.07.05 qual. | vs. Dmitri Sitak | 7-64, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.06.05 q 2 | vs. Patrick Couprie | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
13.06.05 q 1 | vs. Zlatan Kadric | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
13.06.05 qual. | vs. Sasa Tuksar | 3-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.02.05 1st round | vs. Grega Zemlja | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
07.02.05 2nd round | vs. Bostjan Osabnik | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.01.05 1/4 | vs. Marcel Zimmermann | 6-3, 7-5 | ![]() | match details |
31.01.05 1/2 | vs. Jan Weinzierl | 7-64, 7-67 | ![]() | match details |
31.01.05 1st round | vs. Peter Mayer-Tischer | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
31.01.05 fin | vs. Sebastian Rieschick | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
31.01.05 2nd round | vs. Kevin Deden | 6-4, 7-63 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.01.05 2nd round | vs. Bastian Knittel | 6-4, 2-6, 7-5 | ![]() | match details |
24.01.05 1st round | vs. Ervin Eleskovic | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
24.01.05 1/4 | vs. Evgeny Korolev | 7-66, 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.01.05 1st round | vs. Jean-Claude Scherrer | 6-75, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.01.05 2nd round | vs. Jakub Herm-Zahlava | 3-6, 6-4, 7-68 | ![]() | match details |
03.01.05 1/2 | vs. Robin Vik | 1-6, 7-5, 4-6 | ![]() | match details |
03.01.05 1/4 | vs. Kevin Sorensen | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
03.01.05 1st round | vs. Benedict Halbroth | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.12.04 2nd round | vs. Stefan Koubek | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
01.12.04 1st round | vs. Olivier Patience | 3-6, 6-3, 7-65 | ![]() | match details |
29.11.04 qual. | vs. Jeff Coetzee | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
Donavan September - last matches
![]() | ||||
13.08.01 q 1 | vs. Fernando Gonzalez | 6-73, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.02.01 qual. | vs. Noam Okun | 0-6, 7-69, 3-6 | ![]() | match details |
19.02.01 1st round | vs. Mustafa Ghouse | 0-6, 7-5, 6-2 | ![]() | match details |
19.02.01 2nd round | vs. Andy Ram | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
19.02.01 q 2 | vs. Pawan Kapoor | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.02.01 q 1 | vs. Saurav Panja | 5-7, 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
12.02.01 q 2 | vs. Branislav Sekac | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.08.00 q 1 | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.08.00 q 1 | vs. Bjorn Phau | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.07.00 1st round | vs. Rodrigo Abucham | 6-0, 6-1 | ![]() | match details |
31.07.00 2nd round | vs. Alexandre Simoni | 5-7, 3-5, - Donavan September - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.07.00 1st round | vs. Phillip King | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.06.00 q 2 | vs. Jeff Salzenstein | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.05.00 q 1 | vs. Johan Van Herck | 6-73, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.03.00 1st round | vs. Jaymon Crabb | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.02.00 1st round | vs. Tom Spinks | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.01.00 q 1 | vs. Markus Hantschk | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.01.00 q 1 | vs. Alexandre Strambini | 7-5, 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.01.00 q 2 | vs. Paul Baccanello | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
03.01.00 q 1 | vs. Francisco Costa | 7-66, 2-6, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.12.99 1st round | vs. Lee Pearson | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
06.12.99 1/4 | vs. Dejan Petrovic | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
06.12.99 2nd round | vs. Steven Randjelovic | 6-3, 3-6, 7-67 | ![]() | match details |