
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
11.04.72, 53 years
326938 $
11.04.72, 53 years
326938 $

Huntley Montgomery vs. Brandon Coupe - head to head matches
08.07.02 | q 1 | Huntley Montgomery | Brandon Coupe | 6-1, 6-4 | match details | ![]() | Grass |
Huntley Montgomery form & Brandon Coupe form
Huntley Montgomery - last matches
![]() | ||||
08.07.06 q 1 | vs. Benjamin Becker | 4-6, 7-63, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.10.05 q 2 | vs. Andrew Derer | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
10.10.05 q 1 | vs. Travis Rettenmaier | 7-5, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.09.05 qual. | vs. Amir Hadad | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
11.09.05 q 2 | vs. Robert Lindstedt | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.05 q 2 | vs. Nathan Healey | 7-5, 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
30.07.05 q 1 | vs. Lester Cook | 6-2, 6-76, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.07.05 1st round | vs. Jamie Delgado | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
25.07.05 qual. | vs. Nathaniel Emge | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.07.05 1st round | vs. Lukas Dlouhy | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
11.07.05 qual. | vs. Lesley Joseph | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
11.07.05 q 1 | vs. Raphael Durek | 6-4, 5-7, 6-4 | ![]() | match details |
11.07.05 q 2 | vs. Brad Weston | 6-4, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.06.05 q 1 | vs. Franco Ferreiro | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.05.05 q 1 | vs. Igor Brukner | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
30.05.05 q 2 | vs. Ladislav Svarc | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.05.05 q 1 | vs. Dominik Meffert | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.05.05 q 1 | vs. Diego Alvarez | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.04.05 q 1 | vs. Bruno Echagaray | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.03.05 q 1 | vs. Marcos Daniel | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.02.05 2nd round | vs. Marco Chiudinelli | 6-74, 1-6 | ![]() | match details |
01.02.05 1st round | vs. Victor Ionita | 6-3, 7-5 | ![]() | match details |
31.01.05 q 1 | vs. Theodor Devoty | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
31.01.05 q 2 | vs. Wojciech Owsiak | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
31.01.05 qual. | vs. Dominique Coene | 6-3, 5-7, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.01.05 q 1 | vs. Jakub Herm-Zahlava | 6-74, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.11.04 q 1 | vs. Fabio Colangelo | 7-5, 6-74, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.11.04 q 2 | vs. Jamie Delgado | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
22.11.04 qual. | vs. Jakub Herm-Zahlava | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
22.11.04 q 1 | vs. Tripp Phillips | 3-6, 7-64, 7-65 | ![]() | match details |
Brandon Coupe - last matches
![]() | ||||
10.02.07 q 1 | vs. Michael McClune | 6-4, 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.02.04 q 2 | vs. K.J. Hippensteel | 6-72, 1-6 | ![]() | match details |
09.02.04 q 1 | vs. Alex Witt | 7-5, 3-0, Alex Witt - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.10.03 q 1 | vs. Nenad Toroman | 5-7, 6-77 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.03 q 1 | vs. Shinsuke Fukuhara | 6-1, 6-0 | ![]() | match details |
22.09.03 q 2 | vs. Satoshi Iwabuchi | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.09.02 q 1 | vs. Alexandre Bonatto | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.07.02 q 1 | vs. Glenn Weiner | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.02 q 1 | vs. Huntley Montgomery | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.02.02 q 1 | vs. Wayne Black | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.09.01 q 1 | vs. Francesco Palpacelli | 6-3, 6-0 | ![]() | match details |
24.09.01 q 2 | vs. Marc-Kevin Goellner | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.06.01 q 1 | vs. Sebastian Prieto | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.09.00 q 2 | vs. Alex Kim | 6-76, 2-6 | ![]() | match details |
18.09.00 q 1 | vs. Ramez Qamer | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.04.00 q 1 | vs. Marcio Carlsson | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.01.94 1st round | vs. Luiz Mattar | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |