
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
15.12.85, 39 years
15.12.85, 39 years

Dusan Lojda vs. Danny Bryan - head to head matches
26.11.07 | 1st round | Dusan Lojda | Danny Bryan | 7-63, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Dusan Lojda form & Danny Bryan form
Dusan Lojda - last matches
![]() | ||||
10.03.24 q 1 | vs. William Hsieh | 3-6, 6-1, 10-12 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.03.24 q 1 | vs. Henry Barrett | - | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.03.18 qual. | vs. Patrick Mayer (GER) | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
17.03.18 q 1 | vs. Saleh Almatar | 6-0, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.07.16 1st round | vs. Laslo Urrutia Fuentes | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.01.16 1st round | vs. Bowen Ouyang | 6-73, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.01.16 1/4 | vs. Andrei Vasilevski | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
20.01.16 2nd round | vs. Roman Khassanov | 7-67, 6-3 | ![]() | match details |
19.01.16 1st round | vs. Bolat Mamyr | 6-0, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.11.15 1/4 | vs. Gibril Diarra | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
02.11.15 1st round | vs. Shunsuke Wakita | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
02.11.15 2nd round | vs. Barkin Yalcinkale | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.10.15 1st round | vs. Muhammet Haylaz | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
19.10.15 2nd round | vs. Nicolae Frunza | 7-63, 1-6, 0-2, - Dusan Lojda - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.10.15 1/4 | vs. Alex Molcan | 6-73, 4-6 | ![]() | match details |
12.10.15 1st round | vs. Muhammet Haylaz | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
12.10.15 2nd round | vs. Elmar Ejupovic | 7-64, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.09.15 fin | vs. Vaclav Safranek | 6-72, 2-6 | ![]() | match details |
28.09.15 1/2 | vs. Nino Serdarusic | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
28.09.15 1st round | vs. Rrezart Cungu | 6-0, 6-2 | ![]() | match details |
28.09.15 2nd round | vs. Fran Zvonimir Zgombic | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
28.09.15 1/4 | vs. Pascal Meis | 7-65, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.09.15 2nd round | vs. Horacio Zeballos | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
22.09.15 1st round | vs. Jaroslav Pospisil | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.08.15 1st round | vs. Bastian Malla | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
24.08.15 1/4 | vs. Andriej Kapas | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
24.08.15 2nd round | vs. Carl Soderlund | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.08.15 1/4 | vs. Francesco Picco | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | match details |
17.08.15 1/2 | vs. Marcin Gawron | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
17.08.15 1st round | vs. Pawel Juszczak | 6-4, 6-0 | ![]() | match details |
Danny Bryan - last matches
![]() | ||||
03.07.17 q 1 | vs. Daniel Langston | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
03.07.17 q 2 | vs. Alexander Brown | 6-3, 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.12.07 1st round | vs. Pierre Metenier | 7-5, 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.11.07 1st round | vs. Dusan Lojda | 6-73, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.11.07 1st round | vs. Christoph Palmanshofer | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.11.07 1st round | vs. Dennis Lajola | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.09.07 1st round | vs. Chris Wettengel | 6-1, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.09.07 q 2 | vs. Ryler Deheart | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
10.09.07 q 1 | vs. George Barth | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.07 1st round | vs. James Weinacker | 7-5, 7-64 | ![]() | match details |
30.07.07 2nd round | vs. Ryler Deheart | 5-7, 6-2, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.10.06 1st round | vs. Lesley Joseph | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.09.03 q 1 | vs. Ryan Haviland | - Danny Bryan - walk over | ![]() | match details |