
JAR
03.01.70, 55 years
26083 $
03.01.70, 55 years
26083 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
India
15.03.77, 48 years
13164 $
15.03.77, 48 years
13164 $

Donavan September vs. Saurav Panja - head to head matches
12.02.01 | q 1 | Donavan September | Saurav Panja | 5-7, 6-2, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Donavan September form & Saurav Panja form
Donavan September - last matches
![]() | ||||
13.08.01 q 1 | vs. Fernando Gonzalez | 6-73, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.02.01 q 2 | vs. Pawan Kapoor | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
19.02.01 1st round | vs. Mustafa Ghouse | 0-6, 7-5, 6-2 | ![]() | match details |
19.02.01 qual. | vs. Noam Okun | 0-6, 7-69, 3-6 | ![]() | match details |
19.02.01 2nd round | vs. Andy Ram | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.02.01 q 2 | vs. Branislav Sekac | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
12.02.01 q 1 | vs. Saurav Panja | 5-7, 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.08.00 q 1 | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.08.00 q 1 | vs. Bjorn Phau | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.07.00 1st round | vs. Rodrigo Abucham | 6-0, 6-1 | ![]() | match details |
31.07.00 2nd round | vs. Alexandre Simoni | 5-7, 3-5, - Donavan September - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.07.00 1st round | vs. Phillip King | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.06.00 q 2 | vs. Jeff Salzenstein | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.05.00 q 1 | vs. Johan Van Herck | 6-73, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.03.00 1st round | vs. Jaymon Crabb | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.02.00 1st round | vs. Tom Spinks | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.01.00 q 1 | vs. Markus Hantschk | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.01.00 q 1 | vs. Alexandre Strambini | 7-5, 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.01.00 q 1 | vs. Francisco Costa | 7-66, 2-6, 6-1 | ![]() | match details |
03.01.00 q 2 | vs. Paul Baccanello | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.12.99 1/4 | vs. Dejan Petrovic | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
06.12.99 2nd round | vs. Steven Randjelovic | 6-3, 3-6, 7-67 | ![]() | match details |
06.12.99 1st round | vs. Lee Pearson | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
Saurav Panja - last matches
![]() | ||||
28.06.04 1st round | vs. Jaco Mathew | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.06.04 1st round | vs. Aqeel Khan | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.06.04 1st round | vs. Aqeel Khan | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.06.04 1st round | vs. Jaume Barberan-Miquel | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
07.06.04 2nd round | vs. Ajay Ramaswami | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.02.01 q 1 | vs. Donavan September | 7-5, 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.02.00 1st round | vs. Leander Paes | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.01.00 q 1 | vs. Srinath Prahlad | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |