
Australia
25.09.75, 49 years
871805 $
25.09.75, 49 years
871805 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Japan
29.11.80, 44 years
29.11.80, 44 years

Ashley Fisher vs. Ryota Taguchi - head to head matches
30.10.00 | q 2 | Ashley Fisher | Ryota Taguchi | 7-63, 5-7, 6-1 | match details | ![]() | Carpet |
Ashley Fisher form & Ryota Taguchi form
Ashley Fisher - last matches
![]() | ||||
24.09.11 q 1 | vs. Jose Statham | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.01.11 q 1 | vs. Rogier Wassen | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.04.08 q 1 | vs. David Martin | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.07 q 1 | vs. Gouichi Motomura | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.09.07 q 1 | vs. Kei Nishikori | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.09.06 q 1 | vs. Syrym Abdukhalikov | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.04.06 q 2 | vs. Gustavo Marcaccio | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
29.04.06 q 1 | vs. Francisco Lourenco | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.03.06 q 1 | vs. Phillip Simmonds | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.12.05 q 1 | vs. Florin Mergea | 5-7, 1-2, - Ashley Fisher - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.09.05 q 2 | vs. Takao Suzuki | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
24.09.05 q 1 | vs. Wing-Luen 'Wayne' Wong | 1-6, 7-5, 7-61 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.09.05 qual. | vs. Nathan Healey | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
11.09.05 q 2 | vs. Yaoki Ishii | 6-2, 1-6, 7-68 | ![]() | match details |
10.09.05 q 1 | vs. Goran Dragicevic | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.01.05 q 1 | vs. Marcos Baghdatis | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.08.04 q 1 | vs. Dawid Piatkowski | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
07.08.04 q 2 | vs. Sergio Roitman | 7-65, 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.06.04 q 1 | vs. Rui Machado | 4-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.05.04 q 1 | vs. Joshua Cohen | 6-1, 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.01.04 2nd round | vs. Florent Serra | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
31.12.03 1st round | vs. Frederic Niemeyer | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
01.01.04 qual. | vs. Nicolas Frayssinoux | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.10.03 q 1 | vs. Santiago Gonzalez | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.03 q 1 | vs. Juan-Pablo Guzman | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.07.03 q 1 | vs. Gabriel Trifu | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.04.03 q 1 | vs. Devin Bowen | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.11.02 q 1 | vs. Tommi Lenho | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.10.02 q 1 | vs. Richard Bloomfield | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.09.02 q 1 | vs. Juan Giner | 1-6, 6-74 | ![]() | match details |
Ryota Taguchi - last matches
![]() | ||||
11.03.02 q 1 | vs. Toshiharu Kato | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.03.02 q 1 | vs. Satoshi Iwabuchi | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.10.01 q 1 | vs. Norikazu Sugiyama | 6-70, 7-62, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.03.01 q 1 | vs. Leonardo Azzaro | 6-74, 6-4, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.11.00 q 2 | vs. Martin Verkerk | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
13.11.00 q 1 | vs. Masahide Sakamoto | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.10.00 q 2 | vs. Ashley Fisher | 6-73, 7-5, 1-6 | ![]() | match details |
30.10.00 q 1 | vs. Hiroki Ishii | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.10.00 q 1 | vs. Martin Spottl | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.03.00 q 1 | vs. Ashley Ford | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | match details |