
Ukraine
31.08.74, 50 years
6721598 $
31.08.74, 50 years
6721598 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Germany
03.04.68, 57 years
2043057 $
03.04.68, 57 years
2043057 $

Andrei Medvedev vs. Bernd Karbacher - head to head matches
17.07.00 | 1st round | Andrei Medvedev | Bernd Karbacher | 6-3, 6-2 | match details | ![]() | Clay |
26.07.99 | 2nd round | Andrei Medvedev | Bernd Karbacher | 6-2, 6-2 | match details | ![]() | Clay |
21.06.99 | 1st round | Andrei Medvedev | Bernd Karbacher | 7-61, 7-63, 6-4 | match details | ![]() | Grass |
06.07.98 | 1st round | Andrei Medvedev | Bernd Karbacher | 6-2, 6-1 | match details | ![]() | Clay |
02.05.94 | 2nd round | Andrei Medvedev | Bernd Karbacher | 6-2, 6-3 | match details | ![]() | Clay |
18.04.94 | 2nd round | Andrei Medvedev | Bernd Karbacher | 6-2, 4-6, 7-5 | match details | ![]() | Clay |
19.07.93 | 3rd round | Andrei Medvedev | Bernd Karbacher | 6-3, 6-4 | match details | ![]() | Clay |
Andrei Medvedev form & Bernd Karbacher form
Andrei Medvedev - last matches
![]() | ||||
22.10.01 2nd round | vs. Stefan Koubek | 6-73, 2-6 | ![]() | match details |
22.10.01 1st round | vs. Tommy Haas | 3-6, 7-67, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.09.01 q 2 | vs. Markus Hipfl | 4-6, 6-4, 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.07.01 1st round | vs. Marc Rosset | 3-6, 3-2, - Andrei Medvedev - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.07.01 2nd round | vs. Guillermo Canas | 3-6, 6-2, 5-7 | ![]() | match details |
16.07.01 1st round | vs. Arnaud Di Pasquale | 7-65, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.06.01 1st round | vs. Jamie Delgado | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.05.01 1st round | vs. Younes El Aynaoui | 7-64, 0-6, 2-6, 7-64, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.05.01 1st round | vs. Alberto Martin | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.05.01 1st round | vs. Tommy Haas | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.04.01 1st round | vs. Cedric Pioline | 6-2, 4-6, 7-64 | ![]() | match details |
23.04.01 2nd round | vs. German Puentes-Alcaniz | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
23.04.01 3rd round | vs. Thomas Enqvist | 6-76, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.04.01 1st round | vs. Davide Sanguinetti | 6-72, 7-62, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.04.01 1st round | vs. Juan-Manuel Balcells | 2-6, 0-3, - Andrei Medvedev - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.03.01 1st round | vs. Younes El Aynaoui | 6-72, 6-4, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.02.01 1/4 | vs. Marat Safin | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
26.02.01 1st round | vs. Daniel Nestor | 6-3, 7-611 | ![]() | match details |
26.02.01 2nd round | vs. Patrick Rafter | 7-61, 4-6, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.02.01 1st round | vs. Jiri Vanek | 4-6, 6-1, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.02.01 1st round | vs. Emanuel Couto | 5-7, 6-1, 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
09.02.01 1st round | vs. Bernardo Mota | 6-0, 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.01.01 1st round | vs. Andrei Pavel | 7-66, 2-6, 7-65 | ![]() | match details |
29.01.01 2nd round | vs. Vladimir Voltchkov | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.01.01 2nd round | vs. Andreas Vinciguerra | 3-6, 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
15.01.01 1st round | vs. Nicolas Mahut | 6-2, 6-4, 2-6, 4-6, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.01.01 2nd round | vs. Juan-Manuel Balcells | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
08.01.01 1st round | vs. Gaston Gaudio | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.07.00 1/4 | vs. Jan Siemerink | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
24.07.00 2nd round | vs. Attila Savolt | 6-1, 7-5 | ![]() | match details |
Bernd Karbacher - last matches
![]() | ||||
17.07.00 qual. | vs. Reginald Willems | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
17.07.00 1st round | vs. Andrei Medvedev | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
17.07.00 q 1 | vs. Andrei Cherkasov | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.04.00 q 2 | vs. Jeff Salzenstein | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.04.00 1st round | vs. Taylor Dent | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.04.00 q 1 | vs. Robby Ginepri | 3-6, 7-62, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.03.00 q 1 | vs. Jan Siemerink | 7-5, 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.01.00 1st round | vs. Michael Hill | 4-6, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.10.99 1st round | vs. Karsten Braasch | 4-6, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.08.99 1st round | vs. Mariano Puerta | 6-74, 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.08.99 1st round | vs. Fabrice Santoro | 6-3, 3-6, 6-74 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.08.99 1st round | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.08.99 1st round | vs. Fabrice Santoro | 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.07.99 1st round | vs. Xavier Malisse | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
26.07.99 2nd round | vs. Andrei Medvedev | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.99 1st round | vs. Marcelo Filippini | 3-6, 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
19.07.99 2nd round | vs. Dominik Hrbaty | 6-1, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.07.99 1st round | vs. Martin Rodriguez | 6-1, 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.06.99 1st round | vs. Andrei Medvedev | 6-71, 6-73, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.06.99 1st round | vs. Jiri Novak | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.05.99 2nd round | vs. Gaston Gaudio | 7-63, 6-4, 3-6, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
24.05.99 1st round | vs. Magnus Norman | 7-65, 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.04.99 1st round | vs. Rainer Schuettler | 7-62, 6-4 | ![]() | match details |
26.04.99 2nd round | vs. Alberto Berasategui | 4-6, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.04.99 1st round | vs. Steve Campbell | 6-2, 7-64 | ![]() | match details |
12.04.99 2nd round | vs. David Di Lucia | 7-67, 6-2 | ![]() | match details |
12.04.99 3rd round | vs. Kenneth Carlsen | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.04.99 1st round | vs. Patrick Rafter | 6-74, 7-61, 6-2 | ![]() | match details |
05.04.99 1/2 | vs. Boris Becker | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
05.04.99 1/4 | vs. Jonas Bjorkman | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |