
Saudi Arabi
15.01.02, 23 years
15.01.02, 23 years
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
China
18.06.04, 20 years
18.06.04, 20 years

Anmar Faleh Alhogbani vs. Heng Yi Zhang - head to head matches
19.11.23 | q 1 | Anmar Faleh Alhogbani | Heng Yi Zhang | 6-0, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
Anmar Faleh Alhogbani form & Heng Yi Zhang form
Anmar Faleh Alhogbani - last matches
![]() | ||||
17.03.25 q 1 | vs. Yu Maeda | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.03.25 q 2 | vs. Jumpei Yamasaki | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
02.03.25 q 1 | vs. Jiaji Wang | 7-65, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.02.25 q 1 | vs. Fitriadi M Rifqi | 6-4, 2-6, 3-10 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.01.25 1st round | vs. Stefan Palosi | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.01.25 1st round | vs. Ali Habib | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
13.01.25 qual. | vs. Nikita Ianin | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
12.01.25 q 1 | vs. Siddarth Madhavan | 6-0, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.12.24 q 1 | vs. Arthur Bonnaud | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.12.24 2nd round | vs. Pavlos Tsitsipas | 7-5, 6-76, 3-6 | ![]() | match details |
11.12.24 1st round | vs. Aldin Setkic | 5-5, Aldin Setkic - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.11.24 q 2 | vs. Justin Schlageter | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
18.11.24 q 1 | vs. Ariel Meshulam | 6-4, 3-1, Ariel Meshulam - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.10.24 1st round | vs. Yuta Kikuchi | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.24 q 1 | vs. Vardan Manukyan | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.09.24 1st round | vs. Loic Namigandet Tenguere | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
09.09.24 qual. | vs. Radu Ioan Popa | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
08.09.24 q 1 | vs. Nigel Lee | 6-0, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.09.24 q 1 | vs. Tai Sach | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.08.24 qual. | vs. Enzo Aguiard | 3-6, 6-76 | ![]() | match details |
26.08.24 q 2 | vs. Ids Waterbolk | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.07.24 q 2 | vs. Andrea Motta | 6-74, 0-2, - Anmar Faleh Alhogbani - retired | ![]() | match details |
21.07.24 q 1 | vs. Haithem Rabbouche | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.24 qual. | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 6-3, 2-6, 8-10 | ![]() | match details |
08.07.24 q 2 | vs. Freddy Murray | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
07.07.24 q 1 | vs. Zakhar Martsinkevich | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.06.24 2nd round | vs. Grigoriy Lomakin | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
05.06.24 1st round | vs. Carlos Maria Zarate | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
03.06.24 q 2 | vs. Dominic West | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
03.06.24 qual. | vs. Leon Formella | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
Heng Yi Zhang - last matches
![]() | ||||
11.08.24 q 1 | vs. He Ziheng | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.07.24 q 1 | vs. Amir Milushev | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.06.24 q 1 | vs. Anton Chekhov | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.12.23 q 1 | vs. Mehran Moghimi | 6-4, 2-6, 7-10 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.12.23 q 1 | vs. Borys Zgola | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.12.23 1st round | vs. Ben Jones | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.11.23 q 1 | vs. Anmar Faleh Alhogbani | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.11.23 q 2 | vs. Giorgi Giorgadze | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
12.11.23 q 1 | vs. Vladimir Aliev | 4-6, 6-3, 10-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.10.23 q 2 | vs. Sergo Sikharulidze | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.09.23 1st round | vs. Valentin Vacherot | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.06.23 q 1 | vs. Sanjin Pavic | 6-75, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.05.23 q 1 | vs. Nikitas Niarchos | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |